各级别会员服务及会员费一览表 | |||||
类别 | 服务内容 | 普通会员 | 理事单位 | 副会长单位 | 常务会长单位 |
1000元/年 | 10000元/年 | 100000元/年 | 150000元/年 | ||
加入商会 | 商会审批 | √ | √ | ||
全国工商联审批 | √ | √ | |||
基础权益 | 颁发会员证书 | √ | √ | √ | √ |
颁发会员牌匾 | √ | √ | √ | ||
享有选举权和被选举权,有资格参选理事、副会长、监事长、副监事长 | √ | √ | |||
享有选举权和被选举权,有资格参选常务会长 | √ | √ | |||
每日定时推送行业热点资讯 | √ | √ | √ | √ | |
生日祝福及生日贺礼 | √ | √ | |||
商会官网、微信公众号平台刊登会员姓名、职务、单位名称 | √ | √ | √ | ||
推荐企业参加工商联系统及国家其他主管部门开展的各类评比表彰活动 | √ | √ | √ | ||
参与商会管理 | 会员大会 | √ | √ | √ | √ |
理事会会议 | √ | √ | √ | ||
会长办公会议 | √ | √ | |||
常务会长办公会议 | √ | ||||
担任商会会长 | √ | ||||
担任分会会长、秘书长 | √ | √ | √ | ||
推荐在各级工商联任职 | 县级及以上工商联副主席、副会长、常委、执委等 | √ | √ | √ | √ |
市级及以上工商联副主席、副会长、常委、执委等 | √ | √ | √ | ||
省级及以上工商联副主席、副会长、常委、执委等 | √ | √ | |||
全国工商联副主席、副会长、常委、执委等 | √ | ||||
参政议政 | 通过两会提案的方式反馈行业普遍性问题 | √ | √ | √ | |
通过社情民意、信息直报等方式向国家主管部门反映问题 | √ | √ | √ | ||
参与国家主管部门相关政策的制定、修订工作 | √ | √ | |||
参加国家主管部门和商会组织的各类闭门会议 | √ | √ | √ | ||
参加活动 | 参加商会组织举办的年度行业会议、区域性会议(不同级别会员,享有不同的权益及待遇。如免费参会名额、会议费折扣,会议座次安排、嘉宾介绍等) | √ | √ | √ | √ |
参加商会各分支机构活动 | √ | √ | √ | √ | |
推荐参加全国工商联及国家相关主管部门组织的各类活动 | √ | √ | |||
优先提供行业培训、国际交流、商业合作机会等 | √ | √ | √ | ||
调研培训 | 参加全国工商联及国家主管部门组织的相关调研 | √ | √ | √ | |
参加商会组织的各类调研 | √ | √ | √ | √ | |
承接商会职业技能培训项目 | √ | √ | √ | √ | |
其他有关汽车行业营销服务技巧、团队组织建设等企业经营管理专业培训 | √ | √ | √ | √ | |
数据报告 | 商会各类调研报告完整版 | √ | √ | ||
商会各类调研报告精简版 | √ | √ | |||
数据报告 | 商会数据中心查询 | 查看部分数据 | 查看全部数据 | 查看及下载 | 查看及下载 |
月度、季度、年度汽车保值率报告 | √ | √ | √ | √ | |
企业宣传 | 商会官方平台刊登会员公司动态、企业宣传 | √ | √ | √ | |
商会官方平台刊登人物专访 | √ | √ | |||
商会短视频平台(抖音、快手、视频号等)转播企业相关资讯等 | √ | √ | √ | ||
其他服务 | 商会法律服务中心咨询服务 | √ | √ | √ | |
个性化诉求的咨询服务 | √ | √ | √ | ||
参与行业课题研发、行业法律法规意见征集、规范、行业标准化文件、行业法规的制定 | √ | √ | √ | ||
获取会议、活动重要演讲嘉宾发言材料 | √ | √ | √ | ||
备注: |